বেইজিং অটোমোবাইল পার্ট কোং লিমিটেড অনাবশ্যক.

উচ্চ গুণমান, সর্বোত্তম সেবা, যুক্তিসঙ্গত দাম.

বাড়ি পণ্যমার্সেডিজ- Benz বায়ু স্থগিতাদেশ যন্ত্রাংশ

শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013

শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013

  • শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013
  • শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013
শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: Guangdong,China(Mainland)
পরিচিতিমুলক নাম: tech master
মডেল নম্বার: A2203205013
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 40-140 USD
প্যাকেজিং বিবরণ: প্রথমে carton এ নিয়ে, এবং তারপর কাঠের মামলার packing করাত দিয়ে পুনরুত্থান ঘটে
ডেলিভারি সময়: সম্পূর্ণ পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-7 দিন পর
পরিশোধের শর্ত: T T /western ইউনিয়নের পে
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 500 pcs
যোগাযোগ
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম: W220 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন শক আবেদন: W220 এর জন্য
ই এম: A2203205013 আইটেম অবস্থা: একদম নতুন
আকার: OEM স্ট্যান্ডার্ড অবস্থান: রিয়ার
MOQ: 1 পিসি ডেলিভারি: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-7 দিন পরে
ওয়ারেন্টি: এক বছরের ওয়ারেন্টি পেমেন্ট: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
লক্ষণীয় করা:

car suspension parts

,

mercedes benz suspension parts

শক শোষক রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস, w220 এয়ারম্যাটিক সাসপেনশন রিপ্লেসমেন্ট পার্টস A2203205013

 

 

 

তাৎক্ষণিক বিবরণ:

 

আইটেম উচ্চতা: 20 সেমি

মডেলের নাম: A2203205013

আইটেম প্রস্থ: 20 সেমি

গাড়ি প্রস্তুতকারক: মার্সিডিজ-বেঞ্জ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: কম্পন

বাহ্যিক পরীক্ষার সার্টিফিকেশন: TS16949

আইটেম দৈর্ঘ্য: 74 সেমি

উপাদানের ধরন: রাবার + ইস্পাত

আইটেম ওজন: 9 কেজি

প্যাকেজের আকার: 75 সেমি x 22 সেমি x 22 সেমি

 

বস্তুর বর্ণনা:

 

1. OEM গুণমান এবং সেরা মূল্য

2. একটি ছোট অর্ডার ঠিক আছে

3. এক বছরের ওয়ারেন্টি!!!

4. OE নং:

A2203205013/A220 320 50 13

5. যানবাহনে বসানো: পিছনে

6. গুণমান ওয়্যারেন্টি: 12 মাস

 

 

নিম্নলিখিত ফিট করে:

 

 

তৈরি করুন মডেল বছর বৈকল্পিক শরীর শৈলী টাইপ ইঞ্জিন
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 65 এএমজি 5980cm 612HP 450KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 65 এএমজি 5980cm 612HP 450KW (পেট্রোল)

 

 

আমাদের সুবিধা:

 

1. উচ্চ মানের গ্যারান্টিযুক্ত

2. ভাল দাম

3. পেমেন্টের নমনীয় মোড

4. সেরা ওয়্যারেন্টি

5. সহজ রিটার্ন

6. কাস্টমস পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক ট্র্যাকিং প্রদান করা হয়

 

 

পণ্যের ছবি:

 

শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013 0শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013 1

 

 

 

যোগাযোগের ঠিকানা
Beijing Automobile Spare Part Co.,Ltd.

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.

ফ্যাক্স: 86-10-6596-5232

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ
তেল ফিল্টার মেকিং মেশিন

HV পেপার কার্টিজ Fleetguard তেল ফিল্টার লোডার Forklifts জন্য HEPA AF25125M

শিল্প কাস্টম অটোমোবাইল তেল ফিল্টার AF25126M P532502, টেকসই মান তেল ফিল্টার

শিল্পকৌশল কামিন্স ইঞ্জিন অটোমোবাইল তেল ট্রাক জন্য A101-030 ফিল্টার

এয়ার ফিল্টার উত্পাদনের লাইন

বিভাজক শুঁয়াপোকা জ্বালানীর ফিল্টার ই এম 133 - 5673, 1R - 0770, 4l - 9852, 4T - 6788

অটো ফিল্টার জ্বালানীর CATERPILLAR 131 - 1812, 326 - 1641, 326 - 1643, 1R - 1808, 1R - 0755

শুঁয়াপোকা তেল জ্বালানি সিএটি ফিল্টার ফিল্টার 117 - 4089, 1R - 0716, 1R - 0739, 1R - 0726

মিনি উইন্ডো মেশিন

পার্কিনস বায়ু পরিশোধক 26510342 / বায়ু ফিল্টার AF25539 / ডোনাল্ডসন এয়ার ফিল্টার P772578

কার জন্য OEM পার্কিনস জ্বালানীর ফিল্টার 2654A111 2654a111 2654403 ch10931

অটো / ট্রাক এয়ার তেল ফিল্টার পার্কিনস 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931

উদ্ধৃতির জন্য আবেদন

E-Mail | সাইটম্যাপ

গোপনীয়তা নীতি | চীন এয়ার রাইড সাসপেনশন কিট সরবরাহকারী. Copyright © 2012 - 2024 smartcaroilfilter.com. All Rights Reserved. Developed by ECER